ŽGŽL“Œvi2008”N3ŒŽj

‘O”N“¯ŒŽ”ä2.9%Œ¸B



@•\1@ŽGŽƒWƒƒƒ“ƒ‹•ÊL—Ê


‘ÎÛŽ‚R‚T‚WŽ ’²®Ž” ‚R‚S‚VŽ
ŽGŽŽí—Þ Ž” ‘•Å” “–”N—Ê —Ê/‘•Å “–”N—Ê ‘O”N—Ê ‘Œ¸—¦
ˆê”ÊTŠ§Ž 50 7768 1783.82 23.0 1783.82 1787.57 -0.2
—«TŠ§Ž 39 7948 2771.49 34.9 2771.49 2620.22 5.8
ŒâŠyTŠ§Ž 113 20720 4007.26 19.3 3976.54 4096.66 -2.9
‘‡ŒŽŠ§Ž 13 5368 335.09 6.2 335.09 333.98 0.3
Žï–¡ŒâŠyŒŽŠ§Ž 78 16376 4238.99 25.9 4238.99 4578.90 -7.4
—«ŒŽŠ§Ž 99 28316 10461.52 36.9 10032.52 10259.55 -2.2
­”N­—E—cŽ™E
ƒR ƒ~ ƒb ƒN Ž
67 26280 521.82 2.0 521.82 544.48 -4.2
Œ’NŽ 7 1502 240.73 16.0 192.73 192.18 0.3
ŒoÏŽ 36 5654 1792.43 31.7 1792.43 1743.13 2.8
Z‘îŽ 1 244 55.66 22.8 55.66 96.66 -42.4
ƒJ[ƒhE‹@“àŽ 7 864 253.89 29.4 253.89 243.72 4.2
ƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^Ž 29 5124 1414.73 27.6 1414.73 1635.45 -13.5
Ž©“®ŽÔŽ 16 3646 721.92 19.8 721.92 788.14 -8.4
‡ Œv 555 129810 28599.35 22.0 28091.63 28920.64 -2.9

ƒŒƒ|[ƒg‘Îۈꗗ
LoeҨΟtop Pagetop