新聞広告統計(2008年3月)

前年同月比2.5%減。



表1 新聞ジャンル別広告量


対象紙数 121紙 調整紙数 121紙
新聞種類 紙数 総頁数 当年量 量/総頁 当年量 前年量 増減率
全国紙 40 32071 211969.2 44.1 211969.2 217823.0 -2.7
ブロック紙 6 4756 32783.9 46.0 32783.9 34254.8 -4.3
地方紙 53 43282 215066.0 33.1 215066.0 216634.2 -0.7
スポーツ紙 13 10540 41886.0 26.5 41886.0 43922.6 -4.6
タブロイド紙 4 3340 9036.7 24.6 9036.7 10805.3 -16.4
経済紙 4 2242 13045.7 38.8 13045.7 13638.2 -4.3
その他 1 372 1758.3 31.5 1758.3 1701.2 3.4
合    計 121 96603 525545.8 36.6 525545.8 538779.3 -2.5

*調整紙数(前年と当年の両月に発行した同一紙)より算出しています。
*2008年2月よりMRS広告レポート対象紙は121紙となりました。

レポート対象一覧
広告出稿動向top Pagetop